Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.80 $ 19.61 $ 29.41 $ 49.01 $ 98.03
.5g.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.6g.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.aaa.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.aca.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.academy $ 34.11 $ 68.21 $ 102.32 $ 170.53 $ 341.06
.accountant $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.accountants $ 109.47 $ 218.94 $ 328.41 $ 547.34 $ 1,094.69
.acct.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.actor $ 43.92 $ 87.84 $ 131.76 $ 219.60 $ 439.21
.adult $ 113.79 $ 227.58 $ 341.37 $ 568.96 $ 1,137.92
.adv.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.ae.org $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.agency $ 25.58 $ 31.60 $ 57.18 $ 108.33 $ 236.22
.ai - $ 219.40 - - -
.ai.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.airforce $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.am.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.amsterdam $ 43.80 $ 87.61 $ 131.41 $ 219.02 $ 438.04
.apartments $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.app $ 21.49 $ 42.97 $ 64.46 $ 107.44 $ 214.87
.archi $ 95.33 $ 190.66 $ 285.99 $ 476.65 $ 953.31
.army $ 38.20 $ 76.39 $ 114.59 $ 190.98 $ 381.95
.arq.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.art $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.96 $ 353.91
.art.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.asia $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.associates $ 38.43 $ 76.86 $ 115.29 $ 192.15 $ 384.29
.attorney $ 55.96 $ 111.91 $ 167.87 $ 279.78 $ 559.55
.au $ 8.63 $ 17.27 $ 25.90 $ 43.17 -
.auction $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.audio $ 154.45 $ 308.90 $ 463.36 $ 772.26 $ 1,544.52
.auto $ 3,160.89 $ 6,321.79 $ 9,482.68 $ 15,804.46 $ 31,608.93
.avocat.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.band $ 28.61 $ 57.23 $ 85.84 $ 143.07 $ 286.14
.bar $ 77.80 $ 155.61 $ 233.41 $ 389.02 $ 778.05
.bar.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.bargains $ 36.09 $ 51.37 $ 87.47 $ 159.65 $ 340.11
.beer $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.berlin $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.best $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.bet $ 24.17 $ 34.70 $ 58.88 $ 107.22 $ 228.10
.bid $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.bihar.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.bike $ 36.91 $ 49.36 $ 86.27 $ 160.09 $ 344.65
.bingo $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.bio $ 78.51 $ 85.69 $ 164.20 $ 321.21 $ 713.73
.biz $ 21.84 $ 43.68 $ 65.51 $ 109.19 $ 218.38
.biz.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.black $ 68.11 $ 136.21 $ 204.32 $ 340.53 $ 681.07
.blackfriday $ 154.45 $ 308.90 $ 463.36 $ 772.26 $ 1,544.52
.blog $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.blog.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.blue $ 22.77 $ 45.54 $ 68.32 $ 113.86 $ 227.72
.boutique $ 34.22 $ 68.45 $ 102.67 $ 171.11 $ 342.23
.br.com $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.build $ 77.80 $ 155.61 $ 233.41 $ 389.02 $ 778.05
.builders $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.business $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.96 $ 131.91
.business.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.buzz $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.bz $ 31.65 $ 63.30 $ 94.96 $ 158.26 $ 316.52
.ca $ 17.63 $ 35.26 $ 52.89 $ 88.16 $ 176.31
.ca.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.cab $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.cafe $ 37.61 $ 75.22 $ 112.83 $ 188.06 $ 376.11
.cam $ 21.95 $ 43.91 $ 65.86 $ 109.77 $ 219.54
.camera $ 53.50 $ 107.00 $ 160.50 $ 267.51 $ 535.02
.camp $ 54.79 $ 109.57 $ 164.36 $ 273.93 $ 547.87
.capetown $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.capital $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.car $ 3,160.89 $ 6,321.79 $ 9,482.68 $ 15,804.46 $ 31,608.93
.cards $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.care $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.career $ 115.54 $ 231.09 $ 346.63 $ 577.72 $ 1,155.44
.careers $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.cars $ 3,160.89 $ 6,321.79 $ 9,482.68 $ 15,804.46 $ 31,608.93
.casa $ 12.84 $ 25.68 $ 38.52 $ 64.20 $ 128.41
.cash $ 34.11 $ 68.21 $ 102.32 $ 170.53 $ 341.06
.casino $ 163.10 $ 326.20 $ 489.30 $ 815.49 $ 1,630.99
.catering $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.cc $ 12.14 $ 24.28 $ 36.42 $ 60.70 $ 121.40
.center $ 26.28 $ 34.88 $ 61.15 $ 113.71 $ 245.10
.chat $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.cheap $ 31.30 $ 62.60 $ 93.91 $ 156.51 $ 313.02
.christmas $ 74.30 $ 148.60 $ 222.90 $ 371.50 $ 742.99
.church $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.city $ 26.28 $ 32.05 $ 58.33 $ 110.88 $ 242.27
.cl $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.39 $ 158.79
.claims $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.cleaning $ 59.23 $ 118.45 $ 177.68 $ 296.13 $ 592.27
.click $ 11.09 $ 22.18 $ 33.26 $ 55.44 $ 110.88
.clinic $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.clothing $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.cloud $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.club $ 21.37 $ 42.74 $ 64.11 $ 106.85 $ 213.70
.cn $ 9.10 $ 18.20 $ 27.31 $ 45.51 $ 91.02
.cn.com $ 42.64 $ 85.27 $ 127.91 $ 213.18 $ 426.35
.cn.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.co $ 33.29 $ 66.58 $ 99.86 $ 166.44 -
.co.com $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.co.de $ 11.09 $ 22.18 $ 33.26 $ 55.44 $ 110.88
.co.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.co.nz $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.co.uk $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.36
.co.za $ 6.18 - - - -
.coach $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.codes $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.coffee $ 36.91 $ 46.79 $ 83.70 $ 157.52 $ 342.07
.college $ 77.80 $ 155.61 $ 233.41 $ 389.02 $ 778.05
.com $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.55 $ 147.10
.com.au $ 13.54 $ 27.08 $ 40.63 $ 67.71 -
.com.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.com.cn $ 9.10 $ 18.20 $ 27.31 $ 45.51 $ 91.02
.com.co $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.39 -
.com.de $ 8.63 $ 17.27 $ 25.90 $ 43.17 $ 86.35
.com.ec $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.com.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.com.mx $ 17.51 $ 35.03 $ 52.54 $ 87.57 -
.com.ru $ 5.60 - - - -
.com.sc $ 116.83 $ 233.66 $ 350.49 $ 584.15 $ 1,168.30
.community $ 34.57 $ 69.15 $ 103.72 $ 172.87 $ 345.73
.company $ 14.71 $ 29.42 $ 44.13 $ 73.55 $ 147.10
.computer $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.condos $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.construction $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.consulting $ 45.67 $ 91.35 $ 137.02 $ 228.37 $ 456.73
.contractors $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.cooking $ 34.81 $ 69.61 $ 104.42 $ 174.03 $ 348.07
.cool $ 36.91 $ 46.15 $ 83.06 $ 156.88 $ 341.43
.coop.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.country $ 3,261.84 $ 6,523.69 $ 9,785.53 $ 16,309.22 $ 32,618.44
.coupons $ 52.33 $ 55.79 $ 108.12 $ 212.79 $ 474.46
.courses $ 38.90 $ 77.79 $ 116.69 $ 194.48 $ 388.96
.cpa.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.credit $ 112.04 $ 122.95 $ 234.99 $ 459.07 $ 1,019.26
.creditcard $ 188.10 $ 376.21 $ 564.31 $ 940.51 $ 1,881.03
.cricket $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.cruises $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.cs.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.cymru $ 18.33 $ 36.66 $ 55.00 $ 91.66 $ 183.32
.dance $ 25.81 $ 42.12 $ 67.93 $ 119.55 $ 248.60
.date $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.dating $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.de $ 8.28 - - - -
.de.com $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.deals $ 34.57 $ 69.15 $ 103.72 $ 172.87 $ 345.73
.degree $ 47.54 $ 95.09 $ 142.63 $ 237.71 $ 475.43
.delhi.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.delivery $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.democrat $ 35.16 $ 70.32 $ 105.47 $ 175.79 $ 351.58
.dental $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.dentist $ 55.96 $ 111.91 $ 167.87 $ 279.78 $ 559.55
.desi $ 18.33 $ 36.66 $ 55.00 $ 91.66 $ 183.32
.design $ 61.21 $ 122.43 $ 183.64 $ 306.07 $ 612.13
.dev $ 19.15 $ 38.30 $ 57.45 $ 95.75 $ 191.50
.diamonds $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.diet $ 154.45 $ 308.90 $ 463.36 $ 772.26 $ 1,544.52
.digital $ 37.61 $ 40.43 $ 78.04 $ 153.26 $ 341.32
.direct $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.directory $ 22.30 $ 44.61 $ 66.91 $ 111.52 $ 223.05
.discount $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.doctor $ 119.52 $ 239.03 $ 358.55 $ 597.58 $ 1,195.17
.dog $ 57.82 $ 115.65 $ 173.47 $ 289.12 $ 578.25
.domains $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.download $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.dr.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.durban $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.earth $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.ec $ 52.33 $ 104.67 $ 157.00 $ 261.67 $ 523.33
.eco $ 77.80 $ 155.61 $ 233.41 $ 389.02 $ 778.05
.eco.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.education $ 32.82 $ 65.64 $ 98.46 $ 164.10 $ 328.21
.email $ 27.21 $ 31.95 $ 59.17 $ 113.59 $ 249.65
.energy $ 112.04 $ 125.14 $ 237.17 $ 461.25 $ 1,021.45
.eng.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.eng.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.engineer $ 35.74 $ 71.48 $ 107.23 $ 178.71 $ 357.42
.engineering $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.enterprises $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.equipment $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.er.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.es $ 8.28 $ 16.57 $ 24.85 $ 41.42 -
.estate $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.eu $ 8.28 $ 16.57 $ 24.85 $ 41.42 $ 82.84
.eu.com $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.events $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.exchange $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.expert $ 57.12 $ 114.25 $ 171.37 $ 285.62 $ 571.24
.exposed $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.express $ 34.22 $ 44.75 $ 78.97 $ 147.42 $ 318.53
.fail $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.faith $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.family $ 33.40 $ 66.81 $ 100.21 $ 167.02 $ 334.05
.fans $ 80.26 $ 160.52 $ 240.77 $ 401.29 $ 802.58
.farm $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.fashion $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.09
.feedback $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.fin.ec $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.finance $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.financial $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.firm.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.fish $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.fishing $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.09
.fit $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.09
.fitness $ 34.57 $ 69.15 $ 103.72 $ 172.87 $ 345.73
.flights $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.florist $ 35.04 $ 70.08 $ 105.12 $ 175.20 $ 350.41
.flowers $ 154.45 $ 308.90 $ 463.36 $ 772.26 $ 1,544.52
.fm $ 142.30 $ 284.60 $ 426.90 $ 711.50 $ 1,423.01
.football $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.forsale $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.foundation $ 30.72 $ 61.44 $ 92.15 $ 153.59 $ 307.18
.fr $ 8.63 $ 17.27 $ 25.90 $ 43.17 $ 86.35
.fun $ 28.96 $ 33.06 $ 62.03 $ 119.96 $ 264.78
.fund $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.furniture $ 121.97 $ 243.94 $ 365.91 $ 609.85 $ 1,219.71
.futbol $ 14.24 $ 28.49 $ 42.73 $ 71.21 $ 142.43
.fyi $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.gallery $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.game $ 463.26 $ 926.53 $ 1,389.79 $ 2,316.32 $ 4,632.64
.games $ 28.61 $ 57.23 $ 85.84 $ 143.07 $ 286.14
.garden $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.09
.gb.net $ 13.54 $ 27.08 $ 40.63 $ 67.71 $ 135.42
.gdn $ 13.54 $ 27.08 $ 40.63 $ 67.71 $ 135.42
.gen.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.gift $ 20.67 $ 41.34 $ 62.01 $ 103.35 $ 206.69
.gifts $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.gives $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.glass $ 57.82 $ 115.65 $ 173.47 $ 289.12 $ 578.25
.global $ 84.82 $ 126.96 $ 211.77 $ 381.40 $ 805.48
.gmbh $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.gold $ 109.47 $ 116.52 $ 225.99 $ 444.93 $ 992.27
.golf $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.gr.com $ 29.67 $ 59.33 $ 89.00 $ 148.33 $ 296.66
.graphics $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.gratis $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.green $ 76.75 $ 153.51 $ 230.26 $ 383.76 $ 767.53
.gripe $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.group $ 29.78 $ 59.57 $ 89.35 $ 148.91 $ 297.83
.guide $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.guitars $ 154.45 $ 308.90 $ 463.36 $ 772.26 $ 1,544.52
.gujarat.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.guru $ 41.12 $ 45.86 $ 86.98 $ 169.21 $ 374.79
.haus $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.health $ 76.75 $ 153.51 $ 230.26 $ 383.76 $ 767.53
.healthcare $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.help $ 33.52 $ 67.04 $ 100.57 $ 167.61 $ 335.22
.hiphop $ 31.42 $ 62.84 $ 94.26 $ 157.09 $ 314.19
.hockey $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.holdings $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.holiday $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.homes $ 39.01 $ 78.03 $ 117.04 $ 195.07 $ 390.13
.horse $ 36.21 $ 72.42 $ 108.63 $ 181.05 $ 362.09
.hospital $ 57.82 $ 115.65 $ 173.47 $ 289.12 $ 578.25
.host $ 102.11 $ 113.79 $ 215.90 $ 420.11 $ 930.65
.hosting $ 463.26 $ 926.53 $ 1,389.79 $ 2,316.32 $ 4,632.64
.house $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.how $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.hu.com $ 65.42 $ 130.84 $ 196.26 $ 327.10 $ 654.19
.icu $ 8.63 $ 10.00 $ 18.63 $ 35.90 $ 79.07
.id $ 26.74 $ 53.49 $ 80.23 $ 133.72 $ 267.45
.immo $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.immobilien $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.in $ 8.52 $ 17.04 $ 25.55 $ 42.59 $ 85.18
.in.net $ 9.10 $ 13.20 $ 22.30 $ 40.51 $ 86.02
.ind.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.ind.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.industries $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.info $ 27.33 $ 32.33 $ 59.66 $ 114.32 $ 250.96
.info.ec $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.info.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.ink $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.institute $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.insure $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.int.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.international $ 25.58 $ 36.10 $ 61.68 $ 112.83 $ 240.72
.internet.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.investments $ 110.40 $ 220.81 $ 331.21 $ 552.02 $ 1,104.03
.io $ 60.75 $ 100.06 $ 160.81 $ 282.30 $ 586.03
.io.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.irish $ 22.66 $ 29.84 $ 52.50 $ 97.81 $ 211.08
.jetzt $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.jewelry $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.jobs $ 149.66 $ 299.32 $ 448.99 $ 748.31 $ 1,496.62
.joburg $ 24.41 $ 48.82 $ 73.22 $ 122.04 $ 244.08
.jpn.com $ 65.42 $ 130.84 $ 196.26 $ 327.10 $ 654.19
.juegos $ 463.26 $ 926.53 $ 1,389.79 $ 2,316.32 $ 4,632.64
.jur.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.kaufen $ 35.16 $ 70.32 $ 105.47 $ 175.79 $ 351.58
.kim $ 22.77 $ 33.17 $ 55.94 $ 101.49 $ 215.35
.kitchen $ 57.82 $ 115.65 $ 173.47 $ 289.12 $ 578.25
.kiwi $ 37.84 $ 75.69 $ 113.53 $ 189.22 $ 378.45
.la $ 38.90 $ 77.79 $ 116.69 $ 194.48 $ 388.96
.land $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.lat $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.law $ 108.30 $ 216.60 $ 324.90 $ 541.50 $ 1,083.00
.law.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.lawyer $ 55.96 $ 111.91 $ 167.87 $ 279.78 $ 559.55
.lease $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.legal $ 68.57 $ 137.15 $ 205.72 $ 342.87 $ 685.74
.lgbt $ 63.67 $ 127.33 $ 191.00 $ 318.33 $ 636.67
.life $ 34.34 $ 37.15 $ 71.49 $ 140.17 $ 311.87
.lighting $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.limited $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.limo $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.link $ 11.09 $ 22.18 $ 33.26 $ 55.44 $ 110.88
.live $ 30.60 $ 34.06 $ 64.66 $ 125.86 $ 278.86
.llc $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.loan $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.loans $ 112.04 $ 224.08 $ 336.12 $ 560.20 $ 1,120.39
.lol $ 30.48 $ 60.97 $ 91.45 $ 152.42 $ 304.84
.london $ 49.88 $ 99.76 $ 149.64 $ 249.40 $ 498.80
.lotto $ 1,945.16 $ 3,890.32 $ 5,835.48 $ 9,725.80 $ 19,451.60
.love $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.ltd $ 28.85 $ 36.16 $ 65.01 $ 122.71 $ 266.95
.ltda $ 42.64 $ 85.27 $ 127.91 $ 213.18 $ 426.35
.luxury $ 607.91 $ 1,215.83 $ 1,823.74 $ 3,039.56 $ 6,079.13
.maison $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.management $ 30.37 $ 60.73 $ 91.10 $ 151.84 $ 303.67
.market $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.marketing $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.markets $ 66.82 $ 75.03 $ 141.86 $ 275.50 $ 609.61
.mba $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.me $ 23.01 $ 46.01 $ 69.02 $ 115.03 $ 230.06
.me.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.me.uk $ 9.34 $ 18.67 $ 28.01 $ 46.68 $ 93.36
.med.ec $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.med.pro $ 195.81 $ 391.63 $ 587.44 $ 979.07 $ 1,958.14
.media $ 37.61 $ 43.64 $ 81.25 $ 156.47 $ 344.53
.memorial $ 106.90 $ 213.80 $ 320.69 $ 534.49 $ 1,068.98
.men $ 31.07 $ 62.14 $ 93.20 $ 155.34 $ 310.68
.menu $ 38.90 $ 77.79 $ 116.69 $ 194.48 $ 388.96
.miami $ 18.33 $ 36.66 $ 55.00 $ 91.66 $ 183.32
.mn $ 54.79 $ 109.57 $ 164.36 $ 273.93 $ 547.87
.mobi $ 33.40 $ 66.81 $ 100.21 $ 167.02 $ 334.05
.moda $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.mom $ 38.90 $ 77.79 $ 116.69 $ 194.48 $ 388.96
.money $ 39.60 $ 79.19 $ 118.79 $ 197.99 $ 395.97
.mortgage $ 54.32 $ 108.64 $ 162.96 $ 271.60 $ 543.19
.mus.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.mx $ 54.90 $ 109.81 $ 164.71 $ 274.52 -
.nagoya $ 25.34 $ 50.69 $ 76.03 $ 126.71 $ 253.43
.name $ 10.39 $ 20.77 $ 31.16 $ 51.94 $ 103.87
.navy $ 32.94 $ 65.88 $ 98.81 $ 164.69 $ 329.38
.net $ 15.65 $ 31.29 $ 46.94 $ 78.23 $ 156.45
.net.au $ 13.54 $ 27.08 $ 40.63 $ 67.71 -
.net.br $ 15.29 $ 30.59 $ 45.88 $ 76.47 $ 152.95
.net.cn $ 9.10 $ 18.20 $ 27.31 $ 45.51 $ 91.02
.net.co $ 15.88 $ 31.76 $ 47.64 $ 79.39 -
.net.ec $ 51.16 $ 102.33 $ 153.49 $ 255.82 $ 511.65
.net.in $ 6.88 $ 13.76 $ 20.65 $ 34.41 $ 68.82
.net.nz $ 23.12 $ 46.25 $ 69.37 $ 115.61 $ 231.23
.net.ru $ 5.60 - - - -
.net.sc $ 116.83 $ 233.66 $ 350.49 $ 584.15 $ 1,168.30
.network $ 25.58 $ 32.25 $ 57.82 $ 108.98 $ 236.86
.news $ 30.60 $ 41.13 $ 71.73 $ 132.93 $ 285.93
.ngo $ 47.54 $ 95.09 $ 142.63 $ 237.71 $ 475.43
.ninja $ 31.89 $ 46.78 $ 78.67 $ 142.44 $ 301.87
.nl $ 11.56 - - - -
.no.com $ 65.42 $ 130.84 $ 196.26 $ 327.10 $ 654.19
